大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090920 15:20:06 | 3 4 4 |
202103090919 15:19:06 | 2 3 6 |
202103090918 15:18:06 | 3 3 4 |
202103090917 15:17:06 | 1 1 1 |
202103090916 15:16:06 | 4 4 6 |
202103090915 15:15:06 | 4 5 5 |
202103090914 15:14:06 | 1 3 6 |
202103090913 15:13:06 | 1 2 6 |
202103090912 15:12:06 | 1 5 6 |
202103090911 15:11:06 | 2 2 5 |
202103090910 15:10:06 | 5 6 6 |
202103090909 15:09:06 | 2 2 5 |
202103090908 15:08:06 | 3 6 6 |
202103090907 15:07:06 | 4 6 6 |
202103090906 15:06:06 | 1 3 5 |
202103090905 15:05:06 | 1 5 6 |
202103090904 15:04:06 | 1 2 4 |
202103090903 15:03:06 | 2 2 3 |
202103090902 15:02:06 | 2 4 6 |
202103090901 15:01:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0919-921期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0921期 | ? | ? |
0918-920期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0918期 | 3,3,4 | 中 |
0916-918期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0917期 | 1,1,1 | 中 |
0915-917期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0915期 | 4,5,5 | 中 |
0912-914期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0914期 | 1,3,6 | 挂 |
0909-911期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0911期 | 2,2,5 | 中 |
0908-910期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0908期 | 3,6,6 | 中 |
0907-909期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0907期 | 4,6,6 | 中 |
0904-906期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0906期 | 1,3,5 | 挂 |
0901-903期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0903期 | 2,2,3 | 挂 |
0899-901期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0900期 | 2,2,6 | 中 |
0897-899期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0898期 | 4,6,6 | 中 |
0894-896期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0896期 | 1,4,5 | 挂 |
0893-895期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0893期 | 1,1,5 | 中 |
0892-894期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0892期 | 1,6,6 | 中 |
0889-891期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0891期 | 4,4,5 | 挂 |
0887-889期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0888期 | 1,2,2 | 中 |
0886-888期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0886期 | 1,1,5 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0885期 | 5,5,6 | 中 |
0882-884期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0884期 | 2,3,6 | 挂 |
0879-881期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0881期 | 1,4,5 | 挂 |
0878-880期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0878期 | 2,2,3 | 中 |
0876-878期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0877期 | 2,5,5 | 中 |
0875-877期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0875期 | 2,3,3 | 中 |
0874-876期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0874期 | 1,6,6 | 中 |
0871-873期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0873期 | 3,4,5 | 挂 |
0870-872期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0870期 | 4,5,5 | 中 |
0867-869期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0869期 | 3,4,5 | 挂 |
0865-867期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0866期 | 3,4,4 | 中 |
0862-864期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0864期 | 3,4,5 | 挂 |
0860-862期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0861期 | 4,5,5 | 中 |
0857-859期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0859期 | 2,3,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接